Main Navigation:
Main Content:
Velo
| Gruyère Cycling Tour | CH | Fribourg/Vaud | km 125 | 1980 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gruyère Cycling Tour (petit) | CH | Fribourg/Vaud | km 34 | 700 m | ![]() ![]() ![]() |
| Airolo - Passo del Gottardo | CH | Tessin | km 15 | 950 m | ![]() ![]() ![]() |
| Airolo - Passo del Nufenen | CH | Tessin | km 24 | 1337 m | ![]() ![]() ![]() |
| Avegno - Cevio - Bosco Gurin | CH | Tessin | km 34 | 1230 m | ![]() ![]() ![]() |
| Avegno - Cevio - Fusio | CH | Tessin | km 38 | 1003 m | ![]() ![]() ![]() |
| Biasca - Airolo | CH | Tessin | km 40 | 850 m | ![]() ![]() ![]() |
| Biasca - Olivone | CH | Tessin | km 21 | 596 m | ![]() ![]() ![]() |
| Bioggio - Mugena | CH | Tessin | km 16 | 767 m | ![]() ![]() |
| Cadenazzo - Monte Ceneri | CH | Tessin | km 7 | 340 m | ![]() |
| Circuit "Monte Ceneri" | CH | Tessin | km 72 | 500 m | ![]() ![]() ![]() |
| Giubiasco - Carena | CH | Tessin | km 10 | 715 m | ![]() ![]() |
| Gravesano - Mugena | CH | Tessin | km 4 | 485 m | ![]() ![]() |
| Locarno - Monte Bre | CH | Tessin | km 11 | 820 m | ![]() ![]() ![]() |
| Locarno - Tenero - Sonogno | CH | Tessin | km 33 | 720 m | ![]() ![]() ![]() |
| Lugano - Cimadera (via Sonvico) | CH | Tessin | km 14.2 | 781 m | ![]() ![]() ![]() |
| Lugano - Tesserete | CH | Tessin | km 6 | 230 m | ![]() |
| Lugano - Tesserete - Cimadera | CH | Tessin | km 18 | 781 m | ![]() ![]() ![]() |
| Lugano - Viganello - Bré | CH | Tessin | km 9 | 486 m | ![]() ![]() ![]() |
| Madonna del Piano - Mugena | CH | Tessin | km 16 | 685 m | ![]() ![]() |
| Madonna del Piano - Rivera | CH | Tessin | km 27 | 255 m | ![]() ![]() |
| Olivone - Passo del Lucomagno | CH | Tessin | km 20 | 1000 m | ![]() ![]() ![]() |
| Rancate - Serpiano | CH | Tessin | km 9.34 | 283 m | ![]() |
| Tenero - Locarno - Monte Bré | CH | Tessin | km 16 | 760 m | ![]() ![]() ![]() |
| Tenero - Sonogno | CH | Tessin | km 27 | 760 m | ![]() ![]() ![]() |
| Tesserete - Cimadera | CH | Tessin | km 12 | 525 m | ![]() ![]() |
| Variante "Locarno" (Bosco Gurin) | CH | Tessin | km 42 | 1260 m | ![]() ![]() ![]() |
| Variante "Locarno" (Fusio) | CH | Tessin | km 46 | 1075 m | ![]() ![]() ![]() |
| Variante "Sprint" Cevio - Bosco Gurin | CH | Tessin | km 16 | 1030 m | ![]() ![]() ![]() |
| Variante "Sprint" Cevio - Fusio | CH | Tessin | km 20 | 850 m | ![]() ![]() ![]() |
| Variante "Sprint" circuit de Locarno | CH | Tessin | km 20 | 380 m | ![]() ![]() ![]() |
| Variante "Tenero" (Bosco Gurin) | CH | Tessin | km 46 | 1235 m | ![]() ![]() ![]() |
| Variante "Tenero" (Fusio) | CH | Tessin | km 50 | 1060 m | ![]() ![]() ![]() |
| Viganello - Bré | CH | Tessin | km 7 | 486 m | ![]() ![]() |
| Vira - Alpe di Neggia | CH | Tessin | km 12 | 1120 m | ![]() ![]() ![]() |
| Circuit de Locarno | CH | Tessin / Italie | km 75 | 905 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Variante "Tenero" Circuit de Locarno | CH | Tessin / Italie | km 80 | 900 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| La "franco-suisse" | CH | Valais (chablais) | km 8.7 | 366 m | ![]() ![]() |
| Morgins "traditionnelle" | CH | Valais (chablais) | km 13.9 | 888 m | ![]() ![]() ![]() |
| Torgon "classique" | CH | Valais (chablais) | km 12.1 | 738 m | ![]() ![]() ![]() |
| Leysin "sprint" | CH | Vaud | km 5.1 | 378 m | ![]() ![]() |
| Ollon-Col de la Croix | CH | Vaud | km 18 | 1306 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ollon-Villars | CH | Vaud | km 10.2 | 785 m | ![]() ![]() ![]() |
| Villars-Col de la Croix | CH | Vaud | km 8.4 | 521 m | ![]() ![]() ![]() |
| Alpe d'Huez "mythique" | F | Isère | km 13.65 | 1070 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alpe d'Huez "vieil Alpe" | F | Isère | km 12.35 | 1023 m | ![]() ![]() ![]() |
| Aime - La Plagne Centre | F | Savoie | km 18 | 1300 m | ![]() ![]() ![]() |
| Le Mont Ventoux | F | Vaucluse | km 21 | 1568 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| La Pl. des Belles Filles | F | Vosges | km 7.5 | 491 m | ![]() ![]() |
| Brusimpiano - Marzio | I | Lombardie | km 7.5 | 495 m | ![]() ![]() ![]() |
| Casalzuigno - Cuvignone | I | Lombardie | km 11 | 695 m | ![]() ![]() ![]() |
| Cittiglio - Cuvignone | I | Lombardie | km 9 | 750 m | ![]() ![]() ![]() |
| Cuasso - Tedesco | I | Lombardie | km 9 | 430 m | ![]() ![]() ![]() |
| Ganna - Tedesco | I | Lombardie | km 4 | 315 m | ![]() ![]() |
| Ghirla - Marzio | I | Lombardie | km 4 | 320 m | ![]() ![]() |
| Rancio - Brinzio | I | Lombardie | km 8.5 | 295 m | ![]() ![]() |
| Varese - Campo dei Fiori | I | Lombardie | km 8 | 595 m | ![]() ![]() ![]() |
| Varese - Sacro Monte | I | Lombardie | km 5 | 330 m | ![]() ![]() |
MTB
| Chamey-Vounetz | CH | Fribourg | km 12.4 | 740 m | ![]() ![]() ![]() |
| "Cross Country" Rivera | CH | Tessin | km 5 | 70 m | ![]() ![]() ![]() |
| Arbedo - Capanna Gesero | CH | Tessin | km 15.7 | 1524 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lugano - Tesserete - Monte Bar | CH | Tessin | km 19 | 1300 m | ![]() ![]() ![]() |
| Olivone - Luzzone | CH | Tessin | km 8.6 | 713 m | ![]() ![]() ![]() |
| Tesserete - Capanna Monte Bar | CH | Tessin | km 13.5 | 1085 m | ![]() ![]() ![]() |
| La Foilleuse-Morgins (VTT Descente) | CH | Valais (chablais) | km 3.5 | 500 m | ![]() ![]() |
| Torgona Bike | CH | Valais (chablais) | km 20 | 950 m | ![]() ![]() ![]() |
| Leysin - Les Fers | CH | Vaud | km 6 | 377 m | ![]() ![]() |
Official Partner: |
|
Official Sponsor Road and MTB: |
Official Sponsor Track: |
| Swiss Cycling Haus des Sports, Talgutzentrum 27, Postfach 606, CH-3063 Ittigen Tel. +41 (0)31 359 72 33, Fax +41 (0)31 359 72 39, info@swiss-cycling.ch www.swiss-cycling.ch |
Official Charity Partner: |





